Lucky Tone PA-1500 входит в линейку усилителей, разработанную для коммерческих и промышленных систем оповещения. Благодаря эффективным компонентам усилители обеспечивают от 1000 до 1500 Вт чистого и надёжного звука для наиболее требовательных применений в системах оповещения. Прочная конструкция с увеличенным запасом рассчитана на многие годы надёжной службы; оборудование оснащено массивными тороидальными силовыми трансформаторами, развитой системой теплоотвода и вентиляторным охлаждением, а также схемами защиты от перегрева, короткого замыкания, радиочастотных помех, клиппирования и перегрузки и функцией плавного пуска.
Особенности Lucky Tone PA-1500:
● Варианты мощности 1000 и 1500 Вт
● Общий регулятор громкости на передней панели
● Трансформаторно-изолированные выходы на громкоговорители 100 В, 70 В и 4–16 Ом
● Комбинация разъёмов линейного входа и выхода XLR/RCA
● Светодиодные индикаторы состояния
● Защита выхода на громкоговорители от короткого замыкания
Сравнение моделей серии
| Модель | PA-1000 | PA-1500 |
|---|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 1000 Вт | 1500 Вт |
| Стабильность выходного уровня | Менее 3 дБ (от холостого хода до полной нагрузки) | |
| Выход | 775 В, 0 дБ, разъёмы XLR и джек | |
| Частотный диапазон | 50–18 000 Гц, ±1,5 дБ | |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности) | |
| Отношение сигнал/шум | Более 105 дБ | |
| Скорость нарастания выходного сигнала | 40 В/мкс | |
| Органы управления | Регулятор громкости и выключатель питания | |
| Охлаждение | Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока, развитая система теплоотвода | |
| Индикаторы | Светодиодные индикаторы питания, клиппирования, сигнала, защиты и температуры | |
| Защита | Предохранитель цепи переменного тока: 20 А | |
| Ограничитель тока, защита от короткого замыкания и перегрева | ||
| Потребляемая мощность | 1350 Вт | 2000 Вт |
| Требования к электропитанию | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Размеры | 133(В) × 483(Ш) × 366(Г) мм | |
| Монтажный размер | Стойка 19 дюймов, 3U | |
| Размеры упаковки | 185(В) × 520(Ш) × 435(Г) мм | |
| Масса нетто | 25,00 кг | 27,00 кг |
| Масса брутто | 27,50 кг | 30,00 кг |
| Отделка | Панель: стальной лист, чёрный | |
| Корпус: стальной лист, чёрный | ||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная выходная мощность | 1500 Вт |
| Стабильность выходного уровня | Менее 3 дБ (от холостого хода до полной нагрузки) |
| Выход | 775 В, 0 дБ, разъёмы XLR и джек |
| Частотный диапазон | 50–18 000 Гц, ±1,5 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности) |
| Отношение сигнал/шум | Более 105 дБ |
| Скорость нарастания выходного сигнала | 40 В/мкс |
| Органы управления | Регулятор громкости и выключатель питания |
| Охлаждение | Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока, развитая система теплоотвода |
| Индикаторы | Светодиодные индикаторы питания, клиппирования, сигнала, защиты и температуры |
| Защита | Предохранитель цепи переменного тока: 20 А |
| Ограничитель тока, защита от короткого замыкания и перегрева | |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Требования к электропитанию | 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры | 133(В) × 483(Ш) × 366(Г) мм |
| Монтажный размер | Стойка 19 дюймов, 3U |
| Размеры упаковки | 185(В) × 520(Ш) × 435(Г) мм |
| Масса нетто | 27,00 кг |
| Масса брутто | 30,00 кг |
| Отделка | Панель: стальной лист, чёрный |
| Корпус: стальной лист, чёрный | |
Похожие товары
Lucky Tone PA-360 — усилитель мощности для систем оповещения
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone PA-460 — усилитель мощности для систем оповещения
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone PA-660 — усилитель мощности для систем оповещения
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone PA-120DC — усилитель мощности с питанием 24 В DC
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone PA-240DC — усилитель мощности с питанием 24 В DC
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone PA-360DC — усилитель мощности с питанием 24 В DC
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone CH-2650 — двухканальный усилитель мощности в стандартном корпусе 2U
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone CH-2850 — двухканальный усилитель мощности в стандартном корпусе 2U
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone CH-21050 — двухканальный усилитель мощности в стандартном корпусе 2U
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone CH-21250 — двухканальный усилитель мощности в стандартном корпусе 2U
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
.png)