Lucky Tone WP-620A — настенный громкоговоритель.
Особенности Lucky Tone WP-620A:
- Динамический звук:Оцените захватывающий звук с помощью пары активных настенных динамиков, включающих мощный активный динамик и пассивный аналог для сбалансированного воспроизведения звука.
- Универсальные возможности подключения:Наслаждайтесь гибкостью благодаря нескольким вариантам входа, таким как несбалансированный RCA и балансный AUX Phoenix, позволяющим подключать различные устройства, включая телевизоры, компьютеры, компакт-диски, DVD-диски и смартфоны.
- Встроенное усиление:Активный динамик оснащен встроенным усилителем, что устраняет необходимость во внешних усилителях и упрощает настройку звука.
- Расширяемая система:Расширьте свою звуковую систему, добавив дополнительный пассивный динамик, создав индивидуальное звучание в нескольких комнатах с учетом ваших предпочтений.
- Простая установка:Эти колонки созданы для простой установки и крепятся непосредственно на стену, экономя место и дополняя любой интерьер комнаты.
Технические характеристики Lucky Tone WP-620A
| Модель | WP-620A |
|---|---|
| Номинальная мощность | 2x20 Вт |
| Импеданс | 8 Ом |
| Чувствительность входа | 0,7 В |
| Частотная характеристика | 20 Гц–20 кГц/1 Вт, ±0,5 дБ |
| Суммарные гармонические искажения | 20 Гц–20 кГц/1 Вт, 0,05 % |
| Коэффициент демпфирования | >200 при 8 Ом/400 Гц |
| Коэффициент конверсии | 30 В/США |
| Разделение каналов | >75 дБ |
| ОСШ | >95 дБ |
| Усилитель | Класс AB |
| Управление высокими частотами | ±10 дБ |
| Регулятор низких частот | ±10 дБ |
| Входные соединения | Балансный разъем Phoenix, двойной небалансный RCA, стереовход для наушников 3,5 мм |
| Источник питания переменного тока | 220–240 В/50–60 Гц |
| Динамик | 6-дюймовый низкочастотный динамик x 1, 1-дюймовый высокочастотный динамик x 1 |
| Размеры продукта | 295х200х215мм |
| Вес | 10 кг/пара |
| Цвет | Черный |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность | 2x20 Вт |
| Импеданс | 8 Ом |
| Чувствительность входа | 0,7 В |
| Частотная характеристика | 20 Гц–20 кГц/1 Вт, ±0,5 дБ |
| Суммарные гармонические искажения | 20 Гц–20 кГц/1 Вт, 0,05 % |
| Коэффициент демпфирования | >200 при 8 Ом/400 Гц |
| Коэффициент конверсии | 30 В/США |
| Разделение каналов | >75 дБ |
| ОСШ | >95 дБ |
| Усилитель | Класс AB |
| Управление высокими частотами | ±10 дБ |
| Регулятор низких частот | ±10 дБ |
| Входные соединения | Балансный разъем Phoenix, двойной небалансный RCA, стереовход для наушников 3,5 мм |
| Источник питания переменного тока | 220–240 В/50–60 Гц |
| Динамик | 6-дюймовый низкочастотный динамик x 1, 1-дюймовый высокочастотный динамик x 1 |
| Размеры продукта | 295х200х215мм |
| Вес | 10 кг/пара |
| Цвет | Черный |
Похожие товары
Lucky Tone WIFI-SUB480 — 2.1-канальный активный сабвуфер Wi-Fi
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone ROCK-26 — ландшафтный громкоговоритель в форме камня
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone ROCK-10S — ландшафтный громкоговоритель в форме камня
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone Sty-62bt — 6,5-дюймовый беспроводной TWS-громкоговоритель
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone Sty-63W — 6,5-дюймовый беспроводной TWS-громкоговоритель
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Lucky Tone Sty-63B — 6,5-дюймовый беспроводной TWS-громкоговоритель
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
.png)